Programa ATLAS · Demostración de interfaz
ATLAS
Relaciones y redes
Cada nodo y cada línea proviene de una relación ya documentada en un expediente de TRAZA, con su fuente. La red se puede girar en 3D arrastrándola, o verse en 2D. La disposición es calculada: la distancia y la profundidad no miden cercanía real.
Visualización demostrativa basada en la información actualmente incorporada a TRAZA. No representa la totalidad del sector creativo de Baja California. El tamaño de un nodo (grado) mide cuánta documentación hay sobre él, no su influencia artística.
177 nodos · 217 relaciones
217 relaciones: 140 con año documentado (1934–2026) y 77 sin fecha.
Arrastra para girar la red. Para acercar, pellizca con dos dedos, usa Ctrl + rueda o los botones + y −. La profundidad es una proyección: no mide cercanía real.
Ver las 217 relaciones como tabla
| Origen | Relación | Destino | Año | Estado |
|---|---|---|---|---|
| nació en | 1934 | Documentado | ||
| estudió en su taller de artes y fundó la Escuela de Artes y Oficios | 1960–1970 | Documentado | ||
| fundador y maestro del Taller de Artes Plásticas en Tecate | No documentado | Documentado | ||
| residió y tuvo su taller «La Panocha» | No documentado | Documentado | ||
| primera exposición individual en el CECUT | 1990 | Documentado | ||
| se presentó en la Sala 3 | 1990 | Documentado | ||
| autor del mural | 1995 | En revisión | ||
| exhibido de forma permanente en la Sala de Espectáculos | 1995 | En revisión | ||
| artista de la exposición | 2014 | Documentado | ||
| inaugurada en la Sala 3 de El Cubo | 2014 | Documentado | ||
| curador | 2014 | Documentado | ||
| artista de la exposición | 2018 | En revisión | ||
| presentada en el museo | 2018 | En revisión | ||
| presenta en colaboración con el museo | 2018 | Documentado | ||
| curadora | 2018 | Documentado | ||
| participación registrada por el INBAL | 1984 | Documentado | ||
| realizada en el recinto | 1984 | Documentado | ||
| participó con la escultura «La tumba / ritual mágico» | 1994 | Documentado | ||
| pieza exhibida en el jardín exterior | 1994 | Documentado | ||
| denominó «neofresco» a su técnica | No documentado | Interpretación atribuida | ||
| impulsó el certamen | No documentado | Documentado | ||
| coordinó las ediciones 2021 y 2024 | No documentado | Documentado | ||
| propuesta acogida por el CECUT | No documentado | Documentado | ||
| seleccionado en el Salón Nacional (1980) y la Bienal DINA (1981) | 1980–1981 | Documentado | ||
| participó en el mural colectivo | 1993 | Documentado | ||
| autor del mural | 1998 | En disputa | ||
| autor del mural | No documentado | Documentado | ||
| la Bienal del Golfo y una galería llevan su nombre | No documentado | Documentado | ||
| nació y murió en | 1939–1988 | Documentado | ||
| casado; divorciados hacia 1987 | No documentado | Documentado | ||
| estudió en | No documentado | Documentado | ||
| estudió en | No documentado | Documentado | ||
| estudió en | No documentado | Documentado | ||
| artista de la muestra | 1972 | Documentado | ||
| presentada en el museo | 1972 | Documentado | ||
| curador | 1972 | Documentado | ||
| exposición individual | 1973 | Documentado | ||
| presentada en el museo | 1973 | Documentado | ||
| exposición de su obra | 1973 | Documentado | ||
| presentada en la galería | 1973 | Documentado | ||
| exposición con «Jesus Christ and the Butts of Love» | 1987 | Documentado | ||
| presentada en la galería | 1987 | Documentado | ||
| artista de la exposición | 2012 | Documentado | ||
| presentada en el CECUT | 2012 | Documentado | ||
| editora del catálogo y curadora (según el boletín) | 2018 | Documentado | ||
| presentó su catálogo en el Palacio de Bellas Artes | 2018 | Documentado | ||
| la galería lleva su nombre en su honor | 1988 | Documentado | ||
| fundación que lleva su nombre | No documentado | Documentado | ||
| presidente (2018) | 2018 | Documentado | ||
| colega artista; lo describe como uno de los primeros grandes artistas de Tijuana | 1988 | Interpretación atribuida | ||
| nació y creció en | No documentado | Documentado | ||
| licenciatura en diseño gráfico | No documentado | Documentado | ||
| cofundadora de la productora | 1994 | Documentado | ||
| cofundador de la productora | 1994 | Documentado | ||
| colaboradora y co-creadora de El Tigre | No documentado | Documentado | ||
| co-creadora y diseñadora de personajes | No documentado | Documentado | ||
| serie de | No documentado | Documentado | ||
| premiada con un Emmy por diseño de personajes | No documentado | Documentado | ||
| por | No documentado | Documentado | ||
| premiada con un Annie por diseño de personajes | No documentado | Documentado | ||
| por | No documentado | Documentado | ||
| diseño de personajes (rol en disputa) | 2014 | En revisión | ||
| estudio de producción | No documentado | Documentado | ||
| distribuidora | 2014 | Documentado | ||
| crédito variable (co-creadora o diseñadora) | 2021 | En revisión | ||
| serie de | No documentado | Documentado | ||
| ilustradora | No documentado | Documentado | ||
| publicado por | No documentado | Documentado | ||
| autora | No documentado | Documentado | ||
| publicado por | No documentado | Documentado | ||
| representada por | No documentado | Documentado | ||
| publicado por | No documentado | Documentado | ||
| libro de arte derivado de | No documentado | Documentado | ||
| ponente con J. R. Gutiérrez | 2017 | Documentado | ||
| 13 de marzo, Teatro CALA-FÓRNIX | 2017 | Documentado | ||
| 14 de marzo | 2017 | Documentado | ||
| presentó las charlas | 2017 | Documentado | ||
| firma con J. R. Gutiérrez | 2023 | Documentado | ||
| realizada en | 2023 | Documentado | ||
| ubicada en | No documentado | Documentado | ||
| biografía en «All Things Animation» | 2020 | Documentado | ||
| invitada | 2022 | Documentado | ||
| residencia declarada | No documentado | Documentado | ||
| nació en | No documentado | Documentado | ||
| creció en | No documentado | Documentado | ||
| BFA (1997) y MFA (2000) | 1997–2000 | Documentado | ||
| pasante de la Fundación | 1999 | Documentado | ||
| director del corto de titulación | No documentado | Documentado | ||
| co-creador | No documentado | Documentado | ||
| coguionista y director | 2014 | Documentado | ||
| nominación al Golden Globe | 2014 | Documentado | ||
| por | No documentado | Documentado | ||
| acuerdo de varios años y varias películas | 2015 | Documentado | ||
| creador de la serie | 2021 | Documentado | ||
| acuerdo general (overall deal) | 2020 | Documentado | ||
| premiada con dos Annie (producción y música) | 2022 | Documentado | ||
| autor de la introducción | No documentado | Documentado | ||
| autor del prólogo | No documentado | Documentado | ||
| publicado por | 2014 | Documentado | ||
| ponente con S. Equihua | 2017 | Documentado | ||
| conferencia anunciada | 2017 | Documentado | ||
| sede: CECUT, del 28 al 30 de septiembre | 2017 | Documentado | ||
| firma con S. Equihua | 2023 | Documentado | ||
| creador y director | 2025 | Documentado | ||
| en desarrollo con | 2025 | Documentado | ||
| ambientada en | No documentado | Documentado | ||
| director anunciado | 2026 | Documentado | ||
| para | No documentado | Documentado | ||
| relanza el proyecto | 2026 | Documentado | ||
| nueva asociación | No documentado | Documentado | ||
| invitado | 2022 | Documentado | ||
| mentor, según el propio Gutiérrez | No documentado | Interpretación atribuida | ||
| ayudó a producirla (según Gutiérrez); la prensa regional recoge su presentación con del Toro para que la produjera | No documentado | Interpretación atribuida | ||
| originario de; vivió allí hasta los 18 años | No documentado | Documentado | ||
| estudió cine | No documentado | Documentado | ||
| maestría en Bellas Artes (según N+) | No documentado | Documentado | ||
| invitado a integrar la Academia | 2025 | Documentado | ||
| director y guionista | 2025 | Documentado | ||
| estreno mundial: Mejor Película Orizzonti y Queer Lion | 2025 | Documentado | ||
| 82.ª edición del festival | 2025 | Documentado | ||
| seis premios de 13 nominaciones | 2026 | Documentado | ||
| entregados por la AMACC | 2026 | Documentado | ||
| elegida para representar a México | 2026 | Documentado | ||
| selección entre 17 producciones | 2026 | Documentado | ||
| estreno nacional; Fotografía y Ojito a Mejor Actor | 2025 | Documentado | ||
| protagonista; Ariel a Revelación Actoral | 2026 | Documentado | ||
| protagonista; Ariel a Mejor Actor | 2026 | Documentado | ||
| productora | 2026 | Documentado | ||
| fotografía; Ariel a Mejor Fotografía | 2026 | Documentado | ||
| director | 2013 | Documentado | ||
| selección oficial | 2013 | Documentado | ||
| director | 2015 | Documentado | ||
| competencia Un Certain Regard | 2015 | Documentado | ||
| producida por | 2015 | Documentado | ||
| detrás de la productora | No documentado | Documentado | ||
| detrás de la productora | No documentado | Documentado | ||
| texto del que partió el guion | No documentado | Documentado | ||
| director | No documentado | Documentado | ||
| dirigió los primeros cuatro capítulos | 2023 | Documentado | ||
| jurado de Horizontes (anunciado) | 2026 | Documentado | ||
| su primer corto se presentó allí | 2009 | Documentado | ||
| criada en; origen declarado | No documentado | Documentado | ||
| estudió música clásica | No documentado | Documentado | ||
| continuó estudios de música | No documentado | Documentado | ||
| integrante; escribió «Pobre de ti» | No documentado | Documentado | ||
| firmó como solista | 1996 | Documentado | ||
| álbum debut | 1996 | Documentado | ||
| álbum | 1999 | Documentado | ||
| álbum de su consagración comercial | 2003 | Documentado | ||
| álbum con Grammy a Mejor Álbum Pop Latino | 2006 | Documentado | ||
| noveno álbum de estudio | 2026 | Documentado | ||
| productor de sus dos primeros discos | No documentado | Interpretación atribuida | ||
| compuso la canción principal | No documentado | Interpretación atribuida | ||
| Master of Latin Music Award (anunciado) | 2017 | Documentado | ||
| otorgado por Berklee | 2017 | Documentado | ||
| Embajadora de Buena Voluntad (según Notimex, 2017) | 2017 | Documentado | ||
| Premio a la Diversidad Cultural | 2025 | Documentado | ||
| otorgado en el festival | 2025 | Documentado | ||
| impulsa el premio | 2025 | Documentado | ||
| gira Norteña | 2026 | Documentado | ||
| arranque en Tijuana, 22 de mayo | 2026 | Documentado | ||
| hermana gemela | No documentado | Documentado | ||
| nació en | No documentado | Documentado | ||
| creció en | No documentado | Documentado | ||
| hija de los fundadores del estudio; archivo del estudio | 1972 | Documentado | ||
| seis proyectos fotográficos | 2012 | Documentado | ||
| presentada en el museo | 2012 | Documentado | ||
| proyecto fotográfico | No documentado | Documentado | ||
| proyecto fotográfico | No documentado | Documentado | ||
| retrató a su hermana en uno de sus proyectos | No documentado | Documentado | ||
| exposición a partir del archivo del estudio familiar | 2019 | Documentado | ||
| presentada en el museo | 2019 | Documentado | ||
| autora del libro | No documentado | Documentado | ||
| autora de la exposición virtual | 2020 | Documentado | ||
| comisionada por AGO Projects | 2020 | Documentado | ||
| beca (según una entrevista) | No documentado | Interpretación atribuida | ||
| editor de su obra en España | No documentado | Documentado | ||
| estudio actual | No documentado | Documentado | ||
| nació y se formó en | 1944 | Documentado | ||
| fundador | 1957 | Documentado | ||
| intento de integrarse (las fuentes difieren) | 1963 | En disputa | ||
| maestro de Santana, según la Secretaría de Cultura | No documentado | Interpretación atribuida | ||
| mentor, según Billboard | No documentado | Interpretación atribuida | ||
| protagonizó | 1969 | Documentado | ||
| rampa Altamira con su nombre (2015) y llaves de la ciudad (2024) | 2015–2024 | Documentado | ||
| lamentó su muerte y lo reconoció como fundador de Los TJ's | 2024 | Documentado | ||
| sede del concierto | 2024 | Documentado | ||
| organizador y participante | 2024 | Documentado | ||
| homenajeado | 2024 | Documentado | ||
| nació y creció en | No documentado | Documentado | ||
| cofundador; «El Padrino del Nortec» | 1999 | Documentado | ||
| dupla Bostich + Fussible; complicidad desde 1994 según ZETA | 1994 | Documentado | ||
| aprendió música clásica (chelo y piano) | No documentado | Interpretación atribuida | ||
| creador de la canción | No documentado | Documentado | ||
| productor de «Tijuana Bass» (pista del disco) | 2006 | Documentado | ||
| coautor | 2008 | Documentado | ||
| coautor | 2010 | Documentado | ||
| coautor del último disco anunciado | 2014 | Documentado | ||
| vinilo por los 20 años | 2019 | Documentado | ||
| coautor | 2000 | Documentado | ||
| distribuido por | 2000 | Documentado | ||
| la mayor parte de sus discos salió en este sello | No documentado | Documentado | ||
| dos nominaciones al Latin Grammy | 2006 | Documentado | ||
| gira de los 25 años | 2025 | Documentado | ||
| arranque, 7 de marzo | 2025 | Documentado | ||
| gira europea reciente | 2026 | Documentado | ||
| iniciador del colectivo según la prensa | 1999 | Documentado | ||
| dupla Bostich + Fussible | No documentado | Interpretación atribuida | ||
| aprendió guitarra clásica | No documentado | Interpretación atribuida | ||
| coautor | 2008 | Documentado | ||
| coautor | 2010 | Documentado | ||
| coautor; afirmó que sería el último disco | 2014 | Documentado | ||
| integrante del colectivo en el disco | 2006 | Documentado | ||
| coautor | 2000 | Documentado | ||
| vinilo por los 20 años | 2019 | Documentado | ||
| gira de los 25 años | 2025 | Documentado | ||
| compositor y productor con base en Tijuana | No documentado | Documentado |
Cómo leer
Fuente, evidencia, afirmación y relación
- 01FuenteDocumento identificado: quién lo publica, tipo, fecha de publicación y de consulta.
- 02EvidenciaFragmento exacto que respalda un dato, con su localizador dentro de la fuente.
- 03AfirmaciónUn dato por enunciado, ligado a su evidencia y con un estado de revisión.
- 04RelaciónVínculo entre dos entidades sostenido por una afirmación.
- 05AnálisisLectura comparada: coincidencias, vacíos y discrepancias, sin borrar versiones.
- Estado de revisión. Documentado, interpretación atribuida, en revisión, en disputa o sin verificar. «Verificado» exige revisión humana.
- Temporalidad. Fecha exacta (punto), aproximada (trazo de longitud fija) o intervalo (barra). Sin fecha: se cuenta, no se coloca.
- Discrepancia. Doble filete: fuentes comparables se contradicen y ACERVUS conserva ambas versiones.
- Datos sintéticos o ficticios. Recuadro discontinuo: demuestran una interfaz y nunca se mezclan con el acervo.